360465 | Поставка молочной продукции | Электронный аукцион | Молоко и молочная продукция | Челябинская область | 01.09.2018 | 01.12.2019 | 219687 руб |
360468 | Поставка молочной продукции | Электронный аукцион | Молоко и молочная продукция | Челябинская область | 01.09.2018 | 01.12.2019 | 159462 руб |
398621 | Поставка творога | Электронный аукцион | Молоко и молочная продукция | Челябинская область | 01.07.2018 | 01.04.2019 | 116612 руб |
398622 | Поставка сметаны | Электронный аукцион | Молоко и молочная продукция | Челябинская область | 01.07.2018 | 01.04.2019 | 109584 руб |
398623 | Поставка молочной продукции | Электронный аукцион | Молоко и молочная продукция | Челябинская область | 01.07.2018 | 01.04.2019 | 356230 руб |
398624 | Поставка продуктов питания (сыр) | Электронный аукцион | Молоко и молочная продукция | Челябинская область | 01.08.2018 | 01.04.2019 | 70664.5 руб |
398625 | Поставка продуктов питания (масло сливочное) | Электронный аукцион | Молоко и молочная продукция | Челябинская область | 01.08.2018 | 01.04.2019 | 82055.6 руб |
398630 | Поставка продуктов питания (яйцо куриное) | Электронный аукцион | Птица сельскохозяйственная живая и яйца | Челябинская область | 01.08.2018 | 01.04.2019 | 43961.4 руб |
398632 | Поставка муки пшеничной | Электронный аукцион | Продукция мукомольно-крупяного производства | Челябинская область | 01.08.2018 | 01.04.2019 | 5500 руб |
398641 | Поставка продуктов питания (рыба) | Электронный аукцион | Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски | Челябинская область | 01.08.2018 | 01.04.2019 | 128840 руб |
417818 | Поставка подсолнечного масла | Электронный аукцион | Масла и жиры | Челябинская область | 01.09.2018 | 01.05.2019 | 22620 руб |
417819 | Поставка продуктов питания (мясо) | Электронный аукцион | Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное | Челябинская область | 01.09.2018 | 01.05.2019 | 265170 руб |
417820 | Поставка продуктов питания (птица) | Электронный аукцион | Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные | Челябинская область | 01.09.2018 | 01.05.2019 | 234000 руб |
2879074 | Поставка колбасы вареной | Электронный аукцион | Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы | Челябинская область | 01.10.2018 | 01.08.2019 | 290862 руб |
2879076 | Поставка масла растительного | Электронный аукцион | Масла и жиры | Челябинская область | 01.10.2018 | 01.08.2019 | 0 руб |
2879077 | Поставка масла подсолнечного рафинированного | Электронный аукцион | Масла и жиры | Челябинская область | 01.11.2018 | 01.08.2019 | 184500 руб |
2879078 | Поставка риса шлифованного | Электронный аукцион | Продукция мукомольно-крупяного производства | Челябинская область | 01.10.2018 | 01.08.2019 | 88420 руб |
2879079 | Поставка муки пшеничной | Электронный аукцион | Продукция мукомольно-крупяного производства | Челябинская область | 01.10.2018 | 01.08.2019 | 21170 руб |
2879080 | Поставка круп | Электронный аукцион | Продукция мукомольно-крупяного производства | Челябинская область | 01.10.2018 | 01.08.2019 | 222092 руб |
2879081 | Поставка яйца куриного | Электронный аукцион | Птица сельскохозяйственная живая и яйца | Челябинская область | 01.10.2018 | 01.08.2019 | 359520 руб |
2879086 | Поставка рыбы свежемороженной | Электронный аукцион | Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски | Челябинская область | 01.10.2018 | 01.08.2019 | 792660 руб |
2879098 | Поставка мяса говядины без кости | Электронный аукцион | Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное | Челябинская область | 01.10.2018 | 01.06.2019 | 613820 руб |
2879099 | Поставка мяса говядины на кости | Электронный аукцион | Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное | Челябинская область | 01.10.2018 | 01.06.2019 | 1317960 руб |
2879102 | Поставка мяса цыпленка бройлера | Электронный аукцион | Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные | Челябинская область | 01.10.2018 | 01.08.2019 | 0 руб |
2879103 | Поставка мяса цыпленка бройлера | Электронный аукцион | Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные | Челябинская область | 01.11.2018 | 01.08.2019 | 1958460 руб |
2879114 | Поставка творога | Электронный аукцион | Молоко и молочная продукция | Челябинская область | 01.10.2018 | 01.06.2019 | 603810 руб |
2879115 | Поставка масла сладко-сливочного | Электронный аукцион | Молоко и молочная продукция | Челябинская область | 01.10.2018 | 01.06.2019 | 786708 руб |
2879116 | Поставка сыра полутвердого | Электронный аукцион | Молоко и молочная продукция | Челябинская область | 01.10.2018 | 01.06.2019 | 692232 руб |
2879117 | Поставка кефира | Электронный аукцион | Молоко и молочная продукция | Челябинская область | 01.10.2018 | 01.08.2019 | 860600 руб |
2879118 | Поставка молока | Электронный аукцион | Молоко и молочная продукция | Челябинская область | 01.10.2018 | 01.08.2019 | 1361910 руб |
2879119 | Поставка сметаны | Электронный аукцион | Молоко и молочная продукция | Челябинская область | 01.10.2018 | 01.08.2019 | 379409 руб |
2879121 | Поставка молока | Электронный аукцион | Молоко и молочная продукция | Челябинская область | 01.12.2018 | 01.05.2019 | 343200 руб |
2888246 | Поставка молочной продукции в рамках ГОЗ | Электронный аукцион | Молоко и молочная продукция | Челябинская область | 01.10.2018 | 01.12.2019 | 1688120 руб |
2892330 | Поставка продуктов питания (рыба) | Электронный аукцион | Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая | Челябинская область | 01.11.2018 | 01.07.2019 | 69300 руб |
2896756 | Молочная и кисло-молочная продукция | Электронный аукцион | Молоко и молочная продукция | Челябинская область | 01.12.2018 | 01.03.2019 | 188747 руб |
2894240 | Поставка рыбы свежемороженой | Электронный аукцион | Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством | Челябинская область | 01.12.2018 | 01.07.2019 | 53377.5 руб |
2894241 | Поставка четвертины цыпленка | Электронный аукцион | Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные | Челябинская область | 01.12.2018 | 01.07.2019 | 115218 руб |
2894242 | Поставка мяса говядины | Электронный аукцион | Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное | Челябинская область | 01.11.2018 | 01.04.2019 | 181485 руб |
2899147 | Поставка сметаны | Электронный аукцион | Молоко и молочная продукция | Челябинская область | 01.12.2018 | 01.12.2019 | 36850 руб |
2899148 | Поставка сливочного масла | Запрос котировок | Молоко и молочная продукция | Челябинская область | 01.12.2018 | 01.12.2019 | 200835 руб |
2899149 | Поставка молока | Электронный аукцион | Молоко и молочная продукция | Челябинская область | 01.12.2018 | 01.12.2019 | 200059 руб |
2899150 | Поставка кефир | Электронный аукцион | Молоко и молочная продукция | Челябинская область | 01.12.2018 | 01.12.2019 | 30939.4 руб |
4139829 | Поставка продуктов питания (яйцо куриное) | Электронный аукцион | Птица сельскохозяйственная живая и яйца | Челябинская область | 01.03.2019 | 01.07.2019 | 3194.84 руб |
4139830 | Поставка продуктов питания (тушки цыплят-бройлеров) | Электронный аукцион | Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные | Челябинская область | 01.03.2019 | 01.07.2019 | 16831.7 руб |
4139831 | Поставка продуктов питания (минтай свежемороженный) | Электронный аукцион | Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски | Челябинская область | 01.03.2019 | 01.07.2019 | 6248.16 руб |
4139832 | Поставка продуктов питания (Молоко концентрированное) | Электронный аукцион | Молоко и молочная продукция | Челябинская область | 01.03.2019 | 01.07.2019 | 18340.6 руб |
4221265 | Поставка продуктов питания (тушки цыплят-бройлеров) для нужд казенных учреждений подведомственных УСЗН Администрации МГО | Электронный аукцион | Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные | Челябинская область | 01.03.2019 | 01.07.2019 | 46156.9 руб |
4221266 | Поставка продуктов питания (яиц куриных) для нужд казенных учреждений подведомственных УСЗН Администрации МГО | Электронный аукцион | Птица сельскохозяйственная живая и яйца | Челябинская область | 01.03.2019 | 01.07.2019 | 25358.4 руб |
4221267 | Поставка продуктов питания (сливочное масло) для нужд казенных учреждений подведомственных УСЗН Администрации МГО | Электронный аукцион | Молоко и молочная продукция | Челябинская область | 01.03.2019 | 01.07.2019 | 105864 руб |
4221268 | Поставка продуктов питания (мясо говядины замороженное) для нужд казенных учреждений подведомственных УСЗН Администрации МГО | Электронный аукцион | Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное | Челябинская область | 01.03.2019 | 01.07.2019 | 195520 руб |
4221272 | Поставка продуктов питания (творога) для нужд казенных учреждений подведомственных УСЗН Администрации МГО | Электронный аукцион | Молоко и молочная продукция | Челябинская область | 01.03.2019 | 01.07.2019 | 85500.5 руб |
4298365 | Закуп мяса | Закрытый аукцион | Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное | Челябинская область | 01.01.2019 | 01.12.2019 | 462760 руб |
4440011 | Говядина филе передняя часть | Электронный аукцион | Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное | Челябинская область | 01.02.2019 | 01.11.2019 | 278216 руб |
4440012 | Молоко питьевое коровье пастеризованное
Кефир
Йогурт | Электронный аукцион | Молоко и молочная продукция | Челябинская область | 01.02.2019 | 01.11.2019 | 183068 руб |
4440014 | Говядина филе передняя часть | Электронный аукцион | Молоко и молочная продукция | Челябинская область | 01.02.2019 | 01.11.2019 | 167944 руб |
4440015 | Творог | Электронный аукцион | Молоко и молочная продукция | Челябинская область | 01.02.2019 | 01.11.2019 | 143220 руб |
4489085 | Закуп ЦБ | Электронный аукцион | Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные | Челябинская область | 01.01.2019 | 01.07.2019 | 18023.2 руб |
4489086 | Закуп мяса | Электронный аукцион | Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное | Челябинская область | 01.01.2019 | 01.07.2019 | 73216 руб |
4489087 | Закуп яйца куриного | Электронный аукцион | Птица сельскохозяйственная живая и яйца | Челябинская область | 01.01.2019 | 01.07.2019 | 15056.5 руб |
4489088 | Закуп творога | Электронный аукцион | Молоко и молочная продукция | Челябинская область | 01.01.2019 | 01.07.2019 | 38543.1 руб |
4489091 | Закуп молочной продукции | Электронный аукцион | Молоко и молочная продукция | Челябинская область | 01.01.2019 | 01.07.2019 | 61304.2 руб |
4605760 | Поставка круп | Электронный аукцион | Продукция мукомольно-крупяного производства | Челябинская область | 01.02.2019 | 01.12.2019 | 109901 руб |
4549178 | Закуп масла сладко-сливочного | Электронный аукцион | Молоко и молочная продукция | Челябинская область | 01.01.2019 | 01.07.2019 | 48120 руб |
4606108 | мясо птицы | Электронный аукцион | Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания | Челябинская область | 01.03.2019 | 01.12.2019 | 400000 руб |
4659296 | мясо птицы | Электронный аукцион | Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания | Челябинская область | 01.03.2019 | 01.12.2019 | 450000 руб |
4659047 | Поставка мяса КРС (говядина) замороженного | Электронный аукцион | Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное | Челябинская область | 01.02.2019 | 01.12.2019 | 632253 руб |
4659258 | Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания | Электронный аукцион | Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания | Челябинская область | 01.04.2019 | 01.12.2019 | 100000 руб |
4707138 | Поставка тушек цыплят-бройлеров | Электронный аукцион | Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания | Челябинская область | 01.06.2019 | 01.12.2019 | 148127 руб |
4750073 | Поставка мяса говядины | Электронный аукцион | Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные | Челябинская область | 01.03.2019 | 01.12.2019 | 833840 руб |
4706776 | Поставка продуктов питания (мясо свинина) | Электронный аукцион | Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные | Челябинская область | 01.02.2019 | 01.12.2019 | 692391 руб |
4706777 | Поставка продуктов питания (печень говяжья) | Электронный аукцион | Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания | Челябинская область | 01.02.2019 | 01.12.2019 | 169400 руб |
4706778 | Поставка продуктов питания (мясо курицы) | Электронный аукцион | Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания | Челябинская область | 01.02.2019 | 01.12.2019 | 165507 руб |
4750393 | Поставка тушек цыплят-бройлеров | Электронный аукцион | Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания | Челябинская область | 01.01.2019 | 01.12.2019 | 110000 руб |
4750335 | Мясо цыплят-бройлеров | Электронный аукцион | Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания | Челябинская область | 01.01.2019 | 01.12.2019 | 120000 руб |
4750207 | Поставка мяса говядины | Электронный аукцион | Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные | Челябинская область | 01.03.2019 | 01.12.2019 | 833840 руб |
4750355 | мясо птицы | Электронный аукцион | Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания | Челябинская область | 01.04.2019 | 01.11.2019 | 450000 руб |
4750426 | Поставка мяса говядины | Электронный аукцион | Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные | Челябинская область | 01.03.2019 | 01.12.2019 | 833840 руб |
4750323 | Поставка мяса птицы охлажденного | Электронный аукцион | Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания | Челябинская область | 01.05.2019 | 01.12.2019 | 104000 руб |
4791635 | Поставка цыпленка-бройлера охлажденного | Электронный аукцион | Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания | Челябинская область | 01.02.2019 | 01.09.2019 | 121040 руб |
4791139 | Поставка тушек цыплят-бройлеров | Электронный аукцион | Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания | Челябинская область | 01.02.2019 | 01.10.2019 | 126702 руб |
4791140 | Поставка печени говяжьей | Электронный аукцион | Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детског о пи | Челябинская область | 01.02.2019 | 01.10.2019 | 118650 руб |
4791999 | Поставка тушек цыплят - бройлеров | Электронный аукцион | Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания | Челябинская область | 01.03.2019 | 01.12.2019 | 120000 руб |
4791332 | Поставка тушек цыплят-бройлеров | Электронный аукцион | Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания | Челябинская область | 01.11.2019 | 01.06.2020 | 150000 руб |
4791871 | Поставка тушек цыплят бройлеров | Электронный аукцион | Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания | Челябинская область | 01.06.2019 | 01.12.2019 | 150000 руб |
4792019 | Поставка тушек цыплят бройлеров | Электронный аукцион | Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания | Челябинская область | 01.03.2019 | 01.12.2019 | 208920 руб |
4790966 | Поставка мяса тушек цыплят-бройлеров | Электронный аукцион | Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания | Челябинская область | 01.03.2019 | 01.12.2019 | 141860 руб |
4791103 | Поставка мяса птицы охлажденное | Электронный аукцион | Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания | Челябинская область | 01.03.2019 | 01.01.2020 | 362913 руб |
4791176 | Поставка тушек цыплят-бройлеров | Электронный аукцион | Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания | Челябинская область | 01.03.2019 | 01.09.2019 | 141600 руб |
4791594 | Поставка тушек цыплят-бройлеров | Электронный аукцион | Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания | Челябинская область | 01.09.2019 | 01.01.2020 | 38300.5 руб |
4791601 | Поставка тушек цыплят-бройлеров | Электронный аукцион | Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания | Челябинская область | 01.04.2019 | 01.12.2019 | 115150 руб |
4791000 | Поставка продуктов питания (говядина, печень говяжья замороженные) | Электронный аукцион | Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания | Челябинская область | 01.01.2019 | 01.12.2019 | 591359 руб |
4791001 | Поставка продуктов питания (говядина, печень говяжья замороженные) | Электронный аукцион | Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания | Челябинская область | 01.01.2019 | 01.12.2020 | 591359 руб |
4791002 | Поставка продуктов питания (говядина, печень говяжья замороженные) | Электронный аукцион | Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания | Челябинская область | 01.01.2019 | 01.12.2021 | 591359 руб |
4826726 | Поставка тушек цыплят-бройлеров | Электронный аукцион | Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания | Челябинская область | 01.05.2019 | 01.12.2019 | 75000 руб |
4826727 | Поставка тушек цыплят-бройлеров | Электронный аукцион | Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания | Челябинская область | 01.11.2019 | 01.06.2020 | 75000 руб |
4826931 | Поставка тушек цыплят-бройлеров | Электронный аукцион | Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания | Челябинская область | 01.11.2019 | 01.06.2020 | 250000 руб |
4826735 | Поставка мяса говядины | Электронный аукцион | Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные | Челябинская область | 01.03.2019 | 01.12.2019 | 833840 руб |
4826950 | Мясо птицы охлажденное | Электронный аукцион | Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания | Челябинская область | 01.05.2019 | 01.12.2019 | 129600 руб |
4858158 | Поставка мяса птицы охлажденного | Электронный аукцион | Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания | Челябинская область | 01.04.2019 | 01.12.2019 | 75000 руб |
4857787 | Поставка тушек цыплят бройлеров | Электронный аукцион | Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания | Челябинская область | 01.03.2019 | 01.12.2019 | 130000 руб |