Юридические данные1
ОАО "СЫЗРАНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ" (ИНН 6325002019)
| Краткое наименование | ОАО "СЫЗРАНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ" | 
| Полное наименование | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЫЗРАНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ" | 
| Адрес | 446005, Самарская обл, город Сызрань, переулок Опорный, 16 | 
| Статус компании | Действующее | 
| ИНН | 6325002019 | 
| Дата регистрации | 13.06.1996 | 
| Актуальность (соответствие) | 81% | 
ООО "СКЗ" (ИНН 6325009381)
| Краткое наименование | ООО "СКЗ" | 
| Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЫЗРАНСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД" | 
| Адрес | 446013, Самарская обл, город Сызрань, переулок Опорный, 16 | 
| Статус компании | Действующее | 
| ИНН | 6325009381 | 
| Дата регистрации | 13.01.2012 | 
| Актуальность (соответствие) | 81% | 
ООО "СЫЗРАНЬ - ФУДС" (ИНН 6325039555)
| Краткое наименование | ООО "СЫЗРАНЬ - ФУДС" | 
| Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЫЗРАНЬ - ФУДС" | 
| Адрес | 446005, Самарская обл, город Сызрань, переулок Опорный, 16 | 
| Статус компании | Действующее | 
| ИНН | 6325039555 | 
| Дата регистрации | 05.04.2006 | 
| Актуальность (соответствие) | 81% | 
ООО ТД "ЧИСТЫЙ ПРОДУКТ" (ИНН 6325020321)
| Краткое наименование | ООО ТД "ЧИСТЫЙ ПРОДУКТ" | 
| Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЧИСТЫЙ ПРОДУКТ" | 
| Адрес | 446013, Самарская обл, город Сызрань, переулок Опорный, 16 | 
| Статус компании | Действующее | 
| ИНН | 6325020321 | 
| Дата регистрации | 28.11.2012 | 
| Актуальность (соответствие) | 81% | 
ООО" ТД СМК" (ИНН 6325056543)
| Краткое наименование | ООО" ТД СМК" | 
| Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СЫЗРАНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ" | 
| Адрес | 446005, Самарская обл, город Сызрань, переулок Опорный, 16 | 
| Статус компании | Ликвидировано | 
| ИНН | 6325056543 | 
| Дата регистрации | 14.06.2011 | 
| Актуальность (соответствие) | 81% | 
1 Данные по организациям ООО" ТД СМК" взяты из открытых источников в автомататическом режиме. Уровень соответствия юридических данных на 04.11.2025 составляет  81%.