Юридические данные1
ООО "ПЛЕМЗАВОД"ТАЕЖНЫЙ" (ИНН 2435006435)
| Краткое наименование | ООО "ПЛЕМЗАВОД"ТАЕЖНЫЙ" |
| Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛЕМЗАВОД"ТАЕЖНЫЙ" |
| Адрес | 663043, Красноярский кр, село Атаманово, район Сухобузимский, улица Огородная, 16 |
| Статус компании | Действующее |
| ИНН | 2435006435 |
| Дата регистрации | 27.11.2014 |
| Актуальность (соответствие) | 70% |
ЗАО "ПЛЕМЗАВОД "ТАЕЖНЫЙ" (ИНН 2435003949)
| Краткое наименование | ЗАО "ПЛЕМЗАВОД "ТАЕЖНЫЙ" |
| Полное наименование | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЛЕМЗАВОД "ТАЕЖНЫЙ" |
| Адрес | 663043, Красноярский кр, село Атаманово, район Сухобузимский, улица Огородная, 16 |
| Статус компании | Ликвидировано |
| ИНН | 2435003949 |
| Дата регистрации | 07.10.1997 |
| Актуальность (соответствие) | 70% |
СПСОК "ТАЕЖКА" (ИНН 2435005689)
| Краткое наименование | СПСОК "ТАЕЖКА" |
| Полное наименование | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СБЫТОВОЙ (ТОРГОВЫЙ) И ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ КООПЕРАТИВ "ТАЕЖКА" |
| Адрес | 663043, Красноярский кр, село Атаманово, район Сухобузимский, улица Огородная, 16 |
| Статус компании | Ликвидировано |
| ИНН | 2435005689 |
| Дата регистрации | 02.08.2007 |
| Актуальность (соответствие) | 70% |
ООО "ИСТОК" (ИНН 2435005209)
| Краткое наименование | ООО "ИСТОК" |
| Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТОК" |
| Адрес | 663043, Красноярский кр, село Атаманово, район Сухобузимский, улица Огородная, 16 |
| Статус компании | Ликвидировано |
| ИНН | 2435005209 |
| Дата регистрации | 29.06.2005 |
| Актуальность (соответствие) | 70% |
1 Данные по организациям ООО "ИСТОК" взяты из открытых источников в автомататическом режиме. Уровень соответствия юридических данных на 07.11.2025 составляет 70%.