Юридические данные1
СХ ПАО "БЕЛОРЕЧЕНСКОЕ" (ИНН 3840001848)
| Краткое наименование | СХ ПАО "БЕЛОРЕЧЕНСКОЕ" |
| Полное наименование | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕЛОРЕЧЕНСКОЕ" |
| Адрес | 665479, Иркутская обл, рабочий поселок Белореченский, район Усольский |
| Статус компании | Действующее |
| ИНН | 3840001848 |
| Дата регистрации | 27.07.1992 |
| Актуальность (соответствие) | 68% |
ООО "НАТУРПРОДУКТ" (ИНН 3851004449)
| Краткое наименование | ООО "НАТУРПРОДУКТ" |
| Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАТУРПРОДУКТ" |
| Адрес | 665479, Иркутская обл, рабочий поселок Белореченский, район Усольский |
| Статус компании | Действующее |
| ИНН | 3851004449 |
| Дата регистрации | 20.10.2011 |
| Актуальность (соответствие) | 68% |
АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЗЕРНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 3851017286)
| Краткое наименование | АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЗЕРНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ |
| Полное наименование | АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЗЕРНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ |
| Адрес | 665479, Иркутская обл, рабочий поселок Белореченский, район Усольский |
| Статус компании | Действующее |
| ИНН | 3851017286 |
| Дата регистрации | 12.04.2016 |
| Актуальность (соответствие) | 68% |
1 Данные по организациям АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЗЕРНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ взяты из открытых источников в автомататическом режиме. Уровень соответствия юридических данных на 25.10.2025 составляет 68%.